通知公告

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

化学化工学院2018年硕士研究生拟录取名单公示

发布者:  发布时间:2018年04月08日 10:47  浏览量:

各位考生:

现将化学化工学院2018年硕士研究生拟录取名单公示如下,请被拟录取考生(不含推免生和夏令营拟录取考生)将联系导师的信息以考生编号+考生姓名+拟录取专业+导师姓名的格式于4月10日前发送至 :1044042322@qq.com

另请拟录取考生近期内赶紧 加qq群,群号:676772712 群名称:化工院2018级研究生群,以后相关通知将在qq群里公布。

序号 考生编号 姓名 报考专业 生源学校 初试成绩 复试成绩 总分 录取专业 备注
1
潘梦婷 化学 郑州大学


化学 推荐免试
2
屈铭绘 化学 郑州大学


化学 推荐免试
3
乔艳 化学 西北师范大学


化学 推荐免试
4
朱晓艳 化学 河南师范大学


化学 推荐免试
5
许洁琼 化学 湘潭大学


化学 推荐免试
6
朱兆田 化学 河南大学


化学 推荐免试
7
余佩 化学 云南师范大学


化学 推荐免试
8
张珂 化学 湖南师范大学


化学 推荐免试
9
王丹丹 化学 贵州师范大学


化学 推荐免试
10
李慧圆 化学 辽宁大学


化学 推荐免试
11
黄阿倩 化学 海南师范大学


化学 推荐免试
12
贺艳阳 化学 湖南科技大学


化学 推荐免试
13
张心怡 化学 湖北工业大学


化学 推荐免试
14
司思思 化学 河南农业大学


化学 推荐免试
15
游冰莹 化学 中国海洋大学


化学 推荐免试
16
卢萍 化学 贵州师范大学


化学 推荐免试
17
王珂 化学 石河子大学


化学 推荐免试
18
范佳荟 化学 华北电力大学


化学 推荐免试
19
李靓雯 化学 重庆大学


化学 推荐免试
20
赵佳丽 化学 江西理工大学


化学 推荐免试
21
许智慧 化学 湖南农业大学


化学 推荐免试
22
逯宇轩 化学 云南民族大学


化学 推荐免试
23
李梦雨 化学 华中农业大学


化学 推荐免试
24
王东东 化学 湖南科技大学


化学 推荐免试
25
张娜娜 化学 湖南大学


化学 推荐免试
26
龙城宇 化学 西北民族大学


化学 推荐免试
27
刘紫薇 化学 长沙理工大学


化学 推荐免试
28
包丽娇 化学 贵州大学


化学 推荐免试
29
王昌苹 化学 贵州大学


化学 推荐免试
30
曹萌阳 化学 西北师范大学


化学 推荐免试
31
王建文 化学 西北师范大学


化学 推荐免试
32
梅文静 化学 中南林业科技大学


化学 推荐免试
33
郭莹 化学 辽宁大学


化学 推荐免试
34
杨巧 化学 郑州大学


化学 推荐免试
35
刘云铭 化学 云南大学


化学 推荐免试
36
李佳蔚 化学 天津科技大学


化学 推荐免试
37
尹姝璐 化学 南京农业大学


化学 推荐免试
38
吴倩 化学 成都理工大学


化学 推荐免试
39
张磊 化学 河南师范大学


化学 推荐免试
40
杨轶 化学 华中农业大学


化学 推荐免试
41
周聪 化学 湖南科技大学


化学 推荐免试
42
张紫红 化学 湘潭大学


化学 推荐免试
43
殷保丽 化学 河南大学


化学 推荐免试
44
杨倩 化学 郑州大学


化学 推荐免试
45
南彬 化学 湖南大学


化学 推荐免试
46
马原 化学 华中农业大学


化学 推荐免试
47
陈芳芳 化学 湘潭大学


化学 推荐免试
48
孙彩霞 化学 贵州师范大学


化学 推荐免试
49
李若玲 化学 海南师范大学


化学 推荐免试
50
张可卓 化学 四川师范大学


化学 推荐免试
51
陈诗雅 化学 湘潭大学


化学 推荐免试
52
郭萍 化学 黑龙江大学


化学 推荐免试
53 105328420206405 周波 化学 华中科技大学 408 206 614 化学 夏令营直接录取
54 105328430305983 卢鹏 化学 湖南大学 395 214 609 化学 夏令营直接录取
55 105328431506077 吴兆兴 化学 湖南大学 407 199 606 化学 夏令营直接录取
56 105328420706410 盛雨微 化学 华中师范大学 396 207 603 化学 夏令营直接录取
57 105328430305984 龙庆煌 化学 湖南大学 403 198 601 化学 夏令营直接录取
58 105328500706502 朱玉蝶 化学 西南大学 407 193 600 化学 夏令营直接录取
59 105328620506542 罗强 化学 兰州大学 399 200 599 化学 夏令营直接录取
60 105328430305986 王硕 化学 湖南大学 396 202 598 化学 夏令营直接录取
61 105328351006258 张祖城 化学 福州大学 399 198 597 化学 夏令营直接录取
62 105328430305989 彭方琪 化学 湖南大学 387 202 589 化学 夏令营直接录取
63 105328430306015 范泽 化学 湖南大学 393 194 587 化学 夏令营直接录取
64 105328500706498 卢佩 化学 西南大学 395 192 587 化学 夏令营直接录取
65 105328460306479 欧阳芸芸 化学 海南大学 379 207 586 化学 夏令营直接录取
66 105328411906345 夏英豪 化学 郑州大学 393 189 582 化学 夏令营直接录取
67 105328130606157 刘晓 化学 华北电力大学(保定) 376 204 580 化学 夏令营直接录取
68 105328612206540 王文波 化学 陕西师范大学 373 206 579 化学 夏令营直接录取
69 105328431206055 黄向荣 化学 湖南师范大学 378 198 576 化学 夏令营直接录取
70 105328430306008 刘宇轩 化学 湖南大学 383 192 575 化学 夏令营直接录取
71 105328430305999 韩小雨 化学 湖南大学 381 193 574 化学 夏令营直接录取
72 105328231606202 张怡 化学 东北林业大学 375 199 574 化学 夏令营直接录取
73 105328345906246 黄智勇 化学 合肥工业大学 370 203 573 化学 夏令营直接录取
74 105328612206539 王彦 化学 陕西师范大学 371 201 572 化学 夏令营直接录取
75 105328420806418 李婷 化学 华中农业大学 379 192 571 化学 夏令营直接录取
76 105328420806413 贾伊祎 化学 华中农业大学 377 192 569 化学 夏令营直接录取
77 105328420806415 曹磊 化学 华中农业大学 370 195 565 化学 夏令营直接录取
78 105328450106468 李旭 化学 广西大学 357 208 565 化学 夏令营直接录取
79 105328430406030 秦子越 化学 中南大学 367 197 564 化学 夏令营直接录取
80 105328431206052 石雨艳 化学 湖南师范大学 358 204 562 化学 夏令营直接录取
81 105328430305992 尚瑾慧 化学 湖南大学 355 206 561 化学 夏令营直接录取
82 105328420706411 董卉林 化学 华中师范大学 366 195 561 化学 夏令营直接录取
83 105328430305991 张念琦 化学 湖南大学 359 201 560 化学 夏令营直接录取
84 105328140206162 唐文涛 化学 太原理工大学 359 201 560 化学 夏令营直接录取
85 105328430306003 关可松 化学 湖南大学 353 206 559 化学 夏令营直接录取
86 105328220706199 黄婷婷 化学 东北师范大学 359 198 557 化学 夏令营直接录取
87 105328450106469 陈俊辰 化学 广西大学 361 196 557 化学 夏令营直接录取
88 105328321506211 颜淑婷 化学 江南大学 360 194 554 化学 夏令营直接录取
89 105328511206514 秦作佳 化学 四川农业大学 359 194 553 化学 夏令营直接录取
90 105328450106470 陈宏健 化学 广西大学 348 200 548 化学 夏令营直接录取
91 105328420406408 董明月 化学 武汉理工大学 342 202 544 化学 夏令营直接录取
92 105328430305988 王炳哲 化学 湖南大学 346 197 543 化学 夏令营直接录取
93 105328450106465 黄佩玲 化学 广西大学 343 191 534 化学 夏令营直接录取
94 105328130606154 王文杰 化学 华北电力大学(保定) 436 209 645 化学
95 105328422806454 张明毫 化学 武汉工程大学 408 202 610 化学
96 105328422506449 杨亮锋 化学 湖北科技学院 416 191 607 化学
97 105328431506071 李修齐 化学 天津科技大学 406 196 602 化学
98 105328421606428 徐兰 化学 湖北文理学院 400 202 602 化学
99 105328220706201 吴扬武 化学 长春师范大学 397 203 600 化学
100 105328370806314 刘益宁 化学 曲阜师范大学 401 197 598 化学
101 105328422206440 陆畅 化学 武汉纺织大学 409 187 596 化学
102 105328410506324 娄霄峰 化学 河南大学 396 199 595 化学
103 105328432106122 严明盼 化学 湖南文理学院 399 193 592 化学
104 105328421106423 孔玉涵 化学 长江大学 389 202 591 化学
105 105328431406069 邹响华 化学 湖南科技大学 390 200 590 化学
106 105328141206182 罗娜 化学 长治学院 397 193 590 化学
107 105328351006255 崔悦 化学 福州大学 399 190 589 化学
108 105328421106424 吴慧 化学 长江大学 390 199 589 化学
109 105328141206183 吕慧芳 化学 长治学院 383 205 588 化学
110 105328370206300 龚向阳 化学 青岛科技大学 387 200 587 化学
111 105328413906364 李颖慧 化学 河南大学 388 199 587 化学
112 105328214606196 王波 化学 沈阳化工大学 371 212 583 化学
113 105328422606451 倪闯 化学 中南民族大学 384 199 583 化学
114 105328450106463 谢剑 化学 桂林理工大学 374 209 583 化学
115 105328432106127 唐纽 化学 湖南文理学院 384 198 582 化学
116 105328340806232 吴彤 化学 安庆师范大学 390 190 580 化学
117 105328420806420 张冠楠 化学 华中农业大学 381 199 580 化学
118 105328422406444 姚雨 化学 湖北师范大学 377 203 580 化学
119 105328370306306 刘昭岳 化学 山东理工大学 385 194 579 化学
120 105328612206537 师丽楠 化学 陕西师范大学 384 194 578 化学
121 105328430206028 寻看雨 化学 湘潭大学 383 194 577 化学
122 105328220706200 朱媚 化学 长春师范大学 369 208 577 化学
123 105328414106373 陈菲 化学 信阳师范学院 376 201 577 化学
124 105328370106298 苏敏慧 化学 济南大学 381 195 576 化学
125 105328422806456 任天钰 化学 武汉工程大学 374 202 576 化学
126 105328432106121 刘亮亮 化学 湖南文理学院 389 186 575 化学
127 105328340806233 钟瑞 化学 安庆师范大学 389 186 575 化学
128 105328370806313 孙玮笛 化学 曲阜师范大学 368 207 575 化学
129 105328510606511 简美玲 化学 四川师范大学 375 200 575 化学
130 105328220606198 雷娥 化学 北华大学 383 191 574 化学
131 105328420806416 徐芳婷 化学 华中农业大学 380 194 574 化学
132 105328422106439 汤怡 化学 黄冈师范学院 374 200 574 化学
133 105328431806113 李思思 化学 衡阳师范学院 388 185 573 化学
134 105328370806316 王娣 化学 曲阜师范大学 385 188 573 化学
135 105328450206473 黄兵 化学 广西师范大学 387 185 572 化学
136 105328130606156 段韶贇 化学 华北理工大学 383 188 571 化学
137 105328410406323 张朋歌 化学 河南师范大学 370 201 571 化学
138 105328411306333 彭影影 化学 河南师范大学 369 202 571 化学
139 105328360106263 张佳佳 化学 江西农业大学 364 205 569 化学
140 105328430306014 王敏 化学 东华大学 385 183 568 化学
141 105328341206242 刘艳红 化学 安庆师范大学 378 190 568 化学
142 105328431906119 高兰青 化学 邵阳学院 374 193 567 化学
143 105328422006433 刘彦伯 化学 三峡大学 378 189 567 化学
144 105328440406457 刘烨华 化学 岭南师范学院 366 201 567 化学
145 105328414306383 刘瑞婷 化学 安阳师范学院 374 192 566 化学
146 105328341206240 魏婷 化学 阜阳师范学院 380 185 565 化学
147 105328531106530 屈益欣 化学 云南大学 373 192 565 化学
148 105328430206017 赵珮 化学 湘潭大学 370 194 564 化学
149 105328330606217 顾佳韵 化学 绍兴文理学院 374 190 564 化学
150 105328500206493 张露霜 化学 重庆师范大学 371 193 564 化学
151 105328330106214 徐寒姣 化学 浙江理工大学 370 193 563 化学
152 105328370306305 朱秀丽 化学 山东理工大学 373 190 563 化学
153 105328130406153 马亚亚 化学 长治学院 374 188 562 化学
154 105328361006294 肖远久 化学 上饶师范学院 366 196 562 化学
155 105328500206487 余兰 化学 重庆师范大学 368 194 562 化学
156 105328431406065 袁敏 化学 湖南科技大学 367 194 561 化学
157 105328340806231 秦益群 化学 商丘师范学院 370 191 561 化学
158 105328500206492 李姣 化学 重庆师范大学 361 200 561 化学
159 105328612206535 覃持楚 化学 陕西师范大学 375 186 561 化学
160 105328431806098 李百灵 化学 衡阳师范学院 359 201 560 化学
161 105328432106120 郭欣 化学 湖南文理学院 375 185 560 化学
162 105328414106377 王瑞 化学 信阳师范学院 365 195 560 化学
163 105328432106129 刘金 化学 湖南文理学院 370 189 559 化学
164
李强 化学工程与技术 东北石油大学


化学工程与技术 推荐免试
165
许格格 化学工程与技术 桂林理工大学


化学工程与技术 推荐免试
166
杨振飞 化学工程与技术 中南林业科技大学


化学工程与技术 推荐免试
167
李思健 化学工程与技术 广西大学


化学工程与技术 推荐免试
168
邓欣欣 化学工程与技术 桂林理工大学


化学工程与技术 推荐免试
169 105328420402080 柴照明 化学工程与技术 武汉理工大学 379 199 578 化学工程与技术 夏令营直接录取
170 105328310602038 付开星 化学工程与技术 同济大学 356 211 567 化学工程与技术 夏令营直接录取
171 105328620502110 李建瓴 化学工程与技术 兰州大学 346 205 551 化学工程与技术 夏令营直接录取
172 105328370202066 杨聪 化学工程与技术 中国海洋大学 342 204 546 化学工程与技术 夏令营直接录取
173 105328430301981 丁凤 化学工程与技术 湖南大学 341 199 540 化学工程与技术 夏令营直接录取
174 105328431502000 郑小曈 化学工程与技术 湖南大学 335 202 537 化学工程与技术 夏令营直接录取
175 105328460302097 蒋诗扬 化学工程与技术 海南大学 334 198 532 化学工程与技术 夏令营直接录取
176 105328430301976 张海棠 化学工程与技术 湖南大学 324 201 525 化学工程与技术 夏令营直接录取
177 105328430301977 钱振扬 化学工程与技术 湖南大学 326 193 519 化学工程与技术 夏令营直接录取
178 105328370102065 李湘 化学工程与技术 济南大学 374 199 573 化学工程与技术
179 105328431301995 毛秋凤 化学工程与技术 湖南工业大学 365 191 556 化学工程与技术
180 105328342502051 贾博 化学工程与技术 合肥工业大学 356 190 546 化学工程与技术
181 105328370602067 李贵达 化学工程与技术 烟台大学 355 188 543 化学工程与技术
182 105328422802090 宋干强 化学工程与技术 武汉工程大学 374 164 538 化学工程与技术
183 105328413202076 吕娟 化学工程与技术 河南理工大学 361 172 533 化学工程与技术
184 105328430201987 唐澍 化学工程与技术 湘潭大学 342 190 532 化学工程与技术
185 105328410502072 胡中倩 化学工程与技术 新乡学院 356 175 531 化学工程与技术
186 105328340402045 张昭 化学工程与技术 安徽理工大学 355 175 530 化学工程与技术
187 105328613302106 周星 化学工程与技术 长安大学 366 163 529 化学工程与技术
188 105328340402046 李欢欢 化学工程与技术 淮南师范学院 355 173 528 化学工程与技术
189 105328430601989 傅娟 化学工程与技术 长沙理工大学 344 181 525 化学工程与技术
190 105328430801993 贺萍 化学工程与技术 中南林业科技大学 320 204 524 化学工程与技术
191 105328422602086 贾瑞鑫 化学工程与技术 湖北工业大学 349 175 524 化学工程与技术
192 105328411902074 肖克 化学工程与技术 郑州轻工业学院 334 187 521 化学工程与技术
193 105328342502052 王明利 化学工程与技术 合肥工业大学 328 192 520 化学工程与技术
194 105328431502001 雷智友 化学工程与技术 长沙学院 324 194 518 化学工程与技术
195 105328351002055 谭宇轩 化学工程与技术 福州大学 329 189 518 化学工程与技术
196 105328210102029 周磊 化学工程与技术 沈阳理工大学 338 179 517 化学工程与技术
197 105328231602036 杨鑫鑫 化学工程与技术 黑龙江科技大学 328 187 515 化学工程与技术
198 105328431802007 李海生 化学工程与技术 海南大学 340 174 514 化学工程与技术
199 105328321102039 谭明洋 化学工程与技术 南京信息工程大学 338 176 514 化学工程与技术
200 105328430201986 李丽 化学工程与技术 湘潭大学 327 183 510 化学工程与技术
201 105328141102028 钟江 化学工程与技术 运城学院 328 182 510 化学工程与技术
202 105328211702031 邱志远 化学工程与技术 大连理工大学 315 192 507 化学工程与技术
203 105328350302054 王飞 化学工程与技术 常州大学 326 180 506 化学工程与技术
204
徐雷涛 药学 中南林业科技大学


药学 推荐免试
205 105328430300004 何嘉宸 药学 湖南大学 387 198 585 药学 夏令营直接录取
206 105328430300002 张千帆 药学 湖南大学 338 202 540 药学 夏令营直接录取
207 105328140600008 任惠东 药学 重庆文理学院 380 182 562 药学
208 105328431100006 贺超凡 药学 湖南中医药大学湘杏学院 377 179 556 药学
209 105328430310258 戴琪 化学工程 湖南大学 348 206 554 化学工程 夏令营直接录取
210 105328430610260 盛星浩 化学工程 长沙理工大学 352 184 536 化学工程
211 105328421910280 黄楚棋 化学工程 中南民族大学 368 168 536 化学工程
212 105328421610279 谢进波 化学工程 湖北文理学院 364 162 526 化学工程
213 105328430910264 李泽国 化学工程 湖南理工学院 345 178 523 化学工程
214 105328421110278 施思乐 化学工程 荆楚理工学院 336 176 512 化学工程
215 105328340410271 谷雨 化学工程 安徽理工大学 342 166 508 化学工程
216 105328414410276 袁天赐 化学工程 许昌学院 324 182 506 化学工程
217 105328640110285 姚勇 化学工程 北方民族大学 321 174 495 化学工程
218 105328214610268 刘克雄 化学工程 沈阳化工大学 319 175 494 化学工程
219 105328411310273 刘震 化学工程 郑州轻工业学院 310 168 478 化学工程
220 105328430601990 李钊 化学工程与技术 长沙理工大学 315 179 494 化学工程 调剂录取
221 105328340802048 季金华 化学工程与技术 安庆师范大学 325 165 490 化学工程 调剂录取
222 105328360102060 陈涛 化学工程与技术 南昌航空大学 324 164 488 化学工程 调剂录取
223 105328450102093 尚俊 化学工程与技术 广西大学 310 177 487 化学工程 调剂录取
224 105328422802089 范黎利 化学工程与技术 武汉工程大学 331 151 482 化学工程 调剂录取
225 105328500706501 陈茂鑫 化学 西南大学 365 194 559 化学工程 调剂录取
226 105328431206057 张玉杰 化学 湖南师范大学 365 190 555 化学工程 调剂录取
227 105328612206538 周正 化学 陕西师范大学 365 190 555 化学工程 调剂录取
228 105328431206053 岳星怡 化学 湖南师范大学 359 175 534 化学工程 调剂录取